![]() |
CAREB NAT B (29)La Fare les Oliviers - 29 May 2021F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | Yves DOSNE (25) | Snr | 2094.48 | 388.67 | 1094.33 | 382.33 | 1000.15 | |||
| 2 | Claude CUINET (21) | Snr | 2013.18 | 370.67 | 989.92 | 391.17 | 1023.26 | |||
| 3 | Mickael DIFRANCESCO (24) | Snr | 1997.68 | 382.33 | 1021.07 | 373.33 | 976.61 | |||
| 4 | Jean Paul CORENSON (23) | Snr | 1966.98 | 347.33 | 977.95 | 370.33 | 989.03 | |||
| 5 | Jacques BOSSION (22) | Snr | 1895.74 | 368.00 | 982.79 | 349.00 | 912.95 | |||
| 6 | Gabriel AUDISIO (26) | Snr | 1633.28 | 320.17 | 855.05 | 297.50 | 778.23 | |||

