![]() |
F3A Championnat de France NAT A (1)SERMANGE - du 19 août 2021 au 22 août 2021F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | Lucas LEPRETRE (31) | Snr | 1989.84 | 289.25 | 989.84 | 283.81 | 1000.00 | |||
| 2 | Maxime SCHMITT (23) | Snr | 1961.99 | 277.91 | 979.22 | 279.37 | 982.77 | |||
| 3 | Pascal ANDRIOT (27) | Snr | 1957.05 | 292.22 | 1000.00 | 272.06 | 957.05 | |||
| 4 | Titouan BELLEC (32) | Jnr | 1940.67 | 266.97 | 940.67 | 284.27 | 1000.00 | |||
| 5 | Marc MONIN (30) | Snr | 1850.27 | 277.85 | 950.83 | 255.27 | 899.44 | |||
| 6 | Daniel SCHOLLER (22) | Snr | 1679.45 | 244.99 | 838.38 | 239.09 | 841.07 | |||
| 7 | Patrick GELFI (25) | Snr | 1649.13 | 246.15 | 842.35 | 228.97 | 806.78 | |||
| 8 | Serge AUGAIT (29) | Snr | 1637.58 | 245.00 | 838.41 | 226.81 | 799.17 | |||
| 9 | Jean-François TRAINA (28) | Snr | 1588.27 | 217.37 | 743.86 | 239.65 | 844.41 | |||
| 10 | Hudson MARSALY (24) | Jnr | 1176.72 | 166.75 | 570.64 | 172.01 | 606.08 | |||
| 11 | Gino SALVATORE (21) | Snr | 788.08 | 87.11 | 298.10 | 139.06 | 489.98 | |||


