![]() |
CAREB NAT B (48)AIX EN PROVENCE - 10 October 2021F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 | Vol n° 2 | Vol n° 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | Eric SALVATORE (22) | Snr | 2146.21 | 407.33 | 1076.54 | 372.33 | 1069.67 | |||
| 2 | Michael DIFRANCESCO (25) | Snr | 2039.88 | 390.83 | 1032.93 | 350.50 | 1006.95 | |||
| 3 | Jacques BOSSION (24) | Snr | 1953.59 | 378.33 | 978.24 | 339.50 | 975.35 | |||
| 4 | Jean Paul CORENSON (23) | Snr | 1934.25 | 383.17 | 990.74 | 357.00 | 943.51 | |||
| 5 | Claude CUINET (21) | Snr | 1908.19 | 371.33 | 960.14 | 330.00 | 948.05 | |||
| 6 | Alain JOUVE (29) | Snr | 1793.38 | 351.00 | 907.57 | 335.17 | 885.81 | |||
| 7 | Michel LAIR (26) | Snr | 1419.48 | 288.17 | 745.10 | 255.17 | 674.38 | |||
| 8 | Gabriel AUDISIO (27) | Snr | 947.04 | 358.33 | 947.04 | 0.00 | 0.00 | |||

