![]() |
MACAP NAT A (45)AIX EN PROVENCE - 10 October 2021F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | Jean François TRAINA (13) | Snr | 2029.16 | 235.33 | 1029.16 | 237.00 | 1000.00 | |||
| 2 | Patrick GELFI (12) | Snr | 1019.46 | 253.33 | 1019.46 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | Patrick BONFIGLIOLI (14) | Snr | 970.85 | 222.00 | 970.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | David JACQUINOD (15) | Snr | 882.63 | 219.33 | 882.63 | 0.00 | 0.00 | |||

