![]() |
Nat A (2)Steinbourg - 17 Octobre 2021F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | MICEK Sébastien (14) | Snr | 2035.37 | 306.67 | 1017.70 | 297.67 | 1017.67 | |||
| 2 | SCHOLLER Daniel (12) | Jnr | 1964.65 | 296.00 | 982.31 | 287.33 | 982.34 | |||
| 3 | FOLIGUET Je&an-Luc (15) | Jnr | 1922.57 | 298.50 | 991.15 | 280.67 | 931.42 | |||
| 4 | GRAD-KLEIN Thomas (16) | Jnr | 1751.46 | 240.00 | 796.47 | 279.33 | 954.99 | |||
| Position | Compétiteurs | Promotion | Rétention | Moyenne | Promo Seuil | Rét Seuil | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 |
|---|
(Promotions are calculated only for if there is enough eligible flights marked as Completed)


