![]() |
Conches en Ouche 2022_NatA (2)Conches en Ouche - 30 Avril 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | SUET DANIEL (13) | Snr | 1000.00 | 257.63 | 1000.00 | |||
| 1 | CAIA JEAN CHARLES (11) | Snr | 1000.00 | 261.91 | 1000.00 | |||
| 3 | BRET MOUNET PHILIPPE (15) | Snr | 689.63 | 180.62 | 689.63 | |||
| 4 | VAAST ERIC (14) | Snr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | COLIN PHILIPPE (12) | Snr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||

