![]() |
Conches en Ouche 2022_NatB (3)Conches en Ouche - 30 Avril 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | BURNEL FREDERIC (27) | Snr | 1000.00 | 393.51 | 1000.00 | |||
| 1 | LEROY VINCENT (24) | Snr | 1000.00 | 405.53 | 1000.00 | |||
| 3 | MOREAUX JEAN MICHEL (25) | Snr | 999.37 | 393.26 | 999.37 | |||
| 4 | JOURDAIN PHILIPPE (23) | Snr | 956.70 | 387.97 | 956.70 | |||
| 5 | VIVET DANY (26) | Snr | 905.24 | 367.10 | 905.24 | |||
| 6 | RIBEAUCOUP JEAN MARIE (22) | Snr | 888.62 | 360.36 | 888.62 | |||
| 7 | VANSTEELANDT CARL (28) | Snr | 865.66 | 351.05 | 865.66 | |||
| 8 | CHANDELIER JULIEN (21) | Snr | 786.09 | 318.78 | 786.09 | |||

