![]() |
NATIONAL A (6)MACAP - 10 Avril 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | ROUCHON ARNAUD (9) | Snr | 1000.00 | 272.67 | 1000.00 | |||
| 2 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (5) | Snr | 943.83 | 252.00 | 943.83 | |||
| 3 | GELFI PATRICK (8) | Snr | 937.58 | 250.33 | 937.58 | |||
| 4 | BONFIGLIOLI PATRICK (99) | Snr | 756.73 | 206.33 | 756.73 | |||
| 5 | GORIOT RAPHAEL (6) | Snr | 746.95 | 203.67 | 746.95 | |||

