![]() |
NATIONALE A (15)AMC PUJAUT - 15 Mai 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | ROUCHON ARNAUD (10) | Snr | 2000.00 | 272.67 | 1000.00 | 299.00 | 1000.00 | |||
| 2 | GORIOT RAPHAEL (13) | Snr | 1901.34 | 259.67 | 952.33 | 285.33 | 949.01 | |||
| 3 | BONFIGLIOLI PATRICK (18) | Snr | 1887.89 | 256.00 | 938.88 | 285.33 | 949.01 | |||
| 4 | WILHELEM FRANCOIS (17) | Snr | 1705.52 | 261.33 | 874.03 | 250.00 | 831.49 | |||
| 5 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (12) | Snr | 1702.80 | 253.33 | 929.10 | 231.33 | 773.70 | |||
| 6 | GELFI PATRICK (9) | Snr | 1688.93 | 238.00 | 872.87 | 244.00 | 816.06 | |||
| 7 | LAURENT AMAURY (14) | Snr | 1663.76 | 225.67 | 827.63 | 250.00 | 836.13 | |||
| 8 | COCHAT FRANCOIS (11) | Snr | 934.13 | 133.33 | 489.00 | 133.83 | 445.13 | |||

