![]() |
9th F3A Lowland Cup 2022 (1)Oss, The Netherlands - 30 Juin 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A World Cup 3P1FClassement Préliminaire |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | PAYSANT LE-ROUX CHRISTOPHE (18) | Snr | 2000.00 | 549.71 | 1000.00 | 557.92 | 1000.00 | |||
| 2 | NURILA LASSI (6) | Snr | 1993.53 | 529.26 | 1000.00 | 554.31 | 993.53 | |||
| 3 | BRUCKMANN GERNOT (21) | Snr | 1940.25 | 516.62 | 976.12 | 529.99 | 964.13 | |||
| 4 | VAN DER VECHT DERK (7) | Snr | 1909.55 | 515.04 | 973.14 | 514.75 | 936.41 | |||
| 5 | MATTI SANDRO (5) | Snr | 1900.69 | 498.02 | 940.98 | 527.56 | 959.71 | |||
| 6 | BEN ISRAEL YUVAL (9) | Jnr | 1878.94 | 499.97 | 944.66 | 513.58 | 934.28 | |||
| 7 | PAYSANT LE-ROUX ANTONIN (29) | Jnr | 1853.37 | 486.58 | 919.36 | 513.43 | 934.01 | |||
| 8 | ENCOGNERE PIERRE (19) | Snr | 1846.68 | 490.00 | 925.83 | 513.76 | 920.85 | |||
| 9 | POYET ARNAUD (15) | Snr | 1826.46 | 493.82 | 933.04 | 491.12 | 893.42 | |||
| 10 | ZAHAVI RAM (2) | Snr | 1804.02 | 480.84 | 908.52 | 492.26 | 895.50 | |||
| 11 | CARAYON CEDRIC (26) | Snr | 1797.13 | 480.39 | 907.67 | 488.94 | 889.46 | |||
| 12 | DAVID THOMAS (13) | Snr | 1784.00 | 468.35 | 884.92 | 494.23 | 899.08 | |||
| 13 | MALACIOGLU VIKEN (11) | Snr | 1771.15 | 499.55 | 908.76 | 481.14 | 862.39 | |||
| 14 | CANTU ALBERTO (17) | Snr | 1759.33 | 475.09 | 897.65 | 473.67 | 861.68 | |||
| 15 | CATON KEVIN (4) | Snr | 1757.38 | 475.04 | 897.56 | 472.65 | 859.82 | |||
| 16 | MAIMAN BEN (3) | Jnr | 1746.09 | 466.04 | 880.56 | 475.79 | 865.53 | |||
| 17 | ELIAZ AMIR (23) | Snr | 1743.10 | 474.56 | 896.65 | 472.25 | 846.45 | |||
| 18 | BRACHT ANDRE (14) | Snr | 1737.16 | 481.95 | 876.74 | 480.04 | 860.42 | |||
| 19 | VAN VLIET DANNY (22) | Snr | 1736.25 | 459.87 | 868.90 | 476.79 | 867.35 | |||
| 20 | ZAPLETAL ALES (30) | Snr | 1727.54 | 476.50 | 900.32 | 454.73 | 827.22 | |||
| 21 | TINTURIER JEAN LOUIS (16) | Snr | 1706.38 | 438.53 | 828.58 | 482.53 | 877.80 | |||
| 22 | KAUKORANTA KIMMI (25) | Snr | 1694.02 | 454.33 | 858.43 | 459.33 | 835.59 | |||
| 23 | VELASQUEZ ARISTIZABAL SERGIO (28) | Snr | 1689.29 | 470.22 | 888.45 | 446.80 | 800.84 | |||
| 24 | MANSELL ADRIAN (1) | Snr | 1661.39 | 447.58 | 845.68 | 448.40 | 815.71 | |||
| 25 | BIMBERGEN MICK (8) | Snr | 1644.74 | 449.89 | 850.04 | 436.85 | 794.70 | |||
| 26 | DEBOWSKI ADAM (20) | Snr | 1564.57 | 409.69 | 774.09 | 434.53 | 790.48 | |||
| 27 | SCHRICHTE SJOERD (10) | Snr | 1502.24 | 401.74 | 759.06 | 414.63 | 743.18 | |||
| 28 | ALTENBURG ANDRIES (27) | Snr | 1403.43 | 369.61 | 698.36 | 393.37 | 705.07 | |||
| 29 | SCHRICHTE YME (12) | Jnr | 1377.83 | 366.97 | 693.37 | 376.25 | 684.46 | |||
| 30 | LANG WALTER (24) | Snr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||


