![]() |
9th F3A Lowland Cup 2022 (1)Oss, The Netherlands - 30 Juin 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A World Cup 3P1FClassement Demi Finales |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Prelim | Vol n° 4 Terminé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score brut | Norm | ||||||
| 1 | PAYSANT LE-ROUX CHRISTOPHE (18) | 1000.00 | 1000.00 | ||||
| 2 | NURILA LASSI (6) | 996.77 | 996.77 | ||||
| 3 | BRUCKMANN GERNOT (21) | 970.13 | 970.13 | ||||
| 4 | VAN DER VECHT DERK (7) | 954.78 | 954.78 | ||||
| 5 | MATTI SANDRO (5) | 950.35 | 950.35 | ||||
| 6 | BEN ISRAEL YUVAL (9) | Junior | 939.47 | 939.47 | |||
| 7 | PAYSANT LE-ROUX ANTONIN (29) | Junior | 926.69 | 926.69 | |||
| 8 | ENCOGNERE PIERRE (19) | 923.34 | 923.34 | ||||
| 9 | POYET ARNAUD (15) | 913.23 | 913.23 | ||||
| 10 | ZAHAVI RAM (2) | 902.01 | 902.01 | ||||


