![]() |
NAT A - La Dominelais (5)La Dominelais - 18 Septembre 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | HANRION Jean-Baptiste (2) | Snr | 2000.00 | 267.00 | 1000.00 | 277.00 | 1000.00 | |||
| 2 | JENVRIN Nicolas (1) | Snr | 1880.82 | 264.00 | 953.07 | 239.67 | 927.75 | |||
| 3 | JENVRIN Philippe (3) | Snr | 1759.56 | 242.00 | 906.37 | 236.33 | 853.19 | |||
| 4 | POMMIER Xavier (11) | Snr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||

