![]() |
NATIONAL A (27)MANDELIEU - 18 Septembre 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | GORIOT PAPHAEL (25) | Snr | 1992.43 | 262.00 | 992.43 | 276.00 | 1000.00 | |||
| 2 | BONFIGLIOLI PATRICK (26) | Snr | 1900.97 | 264.00 | 1000.00 | 248.67 | 900.97 | |||
| 3 | LAURENT AMAURY (22) | Snr | 1807.98 | 223.00 | 807.98 | 277.33 | 1000.00 | |||
| 4 | WILHELEM THIBAUD (24) | Snr | 1583.12 | 211.33 | 800.51 | 216.00 | 782.61 | |||
| 5 | COCHAT FRANCOIS (21) | Snr | 1487.15 | 167.00 | 632.58 | 237.00 | 854.57 | |||
| 6 | ROUCHON ARNAUD (23) | Snr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||


