![]() |
NATIONAL B (26)MANDELIEU - 18 Septembre 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BClassement Préliminaire |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SALVATORE ERIC (31) | Snr | 2000.00 | 376.33 | 1000.00 | 419.00 | 1000.00 | |||
| 2 | DEVALLET CHRISTIAN (30) | Snr | 1920.29 | 346.33 | 920.29 | 407.00 | 1000.00 | |||
| 3 | ROUCHON ARNAUD (37) | Snr | 1843.82 | 353.00 | 938.00 | 368.67 | 905.82 | |||
| 4 | DOSNE YVES (35) | Snr | 1821.90 | 389.67 | 930.00 | 363.00 | 891.90 | |||
| 5 | CUINET CLAUDE (34) | Snr | 1801.84 | 395.33 | 943.52 | 349.33 | 858.32 | |||
| 6 | LAIR MICHEL (36) | Snr | 1741.17 | 340.00 | 903.46 | 351.00 | 837.71 | |||
| 7 | WILHELEM FRANCOIS (38) | Snr | 1667.58 | 315.00 | 837.03 | 348.00 | 830.55 | |||
| 8 | SKRZYPCZAK FABRICE (32) | Snr | 1596.78 | 315.00 | 837.03 | 318.33 | 759.75 | |||
| 9 | VANSTEELANDT CARL (39) | Snr | 1490.84 | 322.33 | 769.30 | 293.67 | 721.54 | |||
| 10 | MIEGE STEPHANE (33) | Snr | 1276.82 | 273.67 | 653.15 | 253.83 | 623.67 | |||


