![]() |
MACAP NAT B (11)MACAP - 09 Octobre 2022F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | GIL CEDRIC (25) | Snr | 1000.00 | 414.17 | 1000.00 | |||
| 2 | SALVATORE ERIC (30) | Snr | 1000.00 | 443.00 | 1000.00 | |||
| 3 | DEVALLET CHRISTIAN (28) | Snr | 878.88 | 364.00 | 878.88 | |||
| 4 | CUINET CLAUDE (32) | Snr | 867.61 | 359.33 | 867.61 | |||
| 5 | MIEGE STEPHANE (26) | Snr | 844.27 | 349.67 | 844.27 | |||
| 6 | AUDISIO GABRIEL (21) | Snr | 836.22 | 346.33 | 836.22 | |||
| 7 | ROUCHON ARNAUD (29) | Snr | 825.76 | 342.00 | 825.76 | |||
| 8 | SKRZYPCZAK FABRICE (23) | Snr | 815.30 | 337.67 | 815.30 | |||
| 9 | JOUVE ALAIN (34) | Snr | 776.53 | 344.00 | 776.53 | |||
| 10 | LAIR MICHEL (31) | Snr | 775.86 | 321.33 | 775.86 | |||
| 11 | DOSNE YVES (24) | Snr | 764.99 | 316.83 | 764.99 | |||
| 12 | BOSSION JACQUES (27) | Snr | 658.76 | 272.83 | 658.76 | |||
| 13 | DIFRANCESCO MIKAEL (33) | Snr | 579.08 | 239.83 | 579.08 | |||

