![]() |
NATIONAL A (26)CAREB - 08 Avril 2023F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | GORIOT RAPHAËL (11) | Snr | 2000.00 | 279.33 | 1000.00 | 285.67 | 1000.00 | |||
| 2 | BONFIGLIOLI PATRICK (13) | Snr | 1952.27 | 278.00 | 1000.00 | 266.00 | 952.27 | |||
| 3 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (10) | Snr | 1699.72 | 233.33 | 839.33 | 240.33 | 860.39 | |||
| 4 | GELFI PATRICK (12) | Snr | 1598.38 | 238.67 | 858.52 | 206.67 | 739.86 | |||
| 5 | CINI YVES (14) | Snr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||

