![]() |
NATIONAL B (27)CAREB - 08 Avril 2023F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SALVATOR ERIC (24) | Snr | 2000.00 | 415.00 | 1000.00 | 418.67 | 1000.00 | |||
| 2 | DEVALLET Christian (27) | Snr | 1934.14 | 387.67 | 934.14 | 403.67 | 1000.00 | |||
| 3 | ROUCHON ARNAUD (22) | Snr | 1891.58 | 393.00 | 973.58 | 384.33 | 918.00 | |||
| 4 | DOSNE YVES (23) | Snr | 1637.73 | 318.17 | 788.20 | 355.67 | 849.53 | |||
| 5 | CUINET CLAUDE (20) | Snr | 1584.26 | 335.33 | 808.04 | 313.33 | 776.22 | |||
| 6 | LAIR MICHEL (25) | Snr | 1512.69 | 313.33 | 776.22 | 308.33 | 736.47 | |||
| 7 | SOLARI EDMOND (26) | Snr | 1339.72 | 239.33 | 576.71 | 308.00 | 763.01 | |||

