![]() |
NATIONAL A (30)MACAP - 09 Avril 2023F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | BONFIGLIOLI PATRICK (13) | Snr | 2000.00 | 280.67 | 1000.00 | 277.00 | 1000.00 | |||
| 2 | GORIOT RAPHAËL (11) | Snr | 1972.69 | 296.00 | 1000.00 | 273.00 | 972.69 | |||
| 3 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (10) | Snr | 1924.34 | 285.00 | 962.84 | 266.33 | 961.50 | |||
| 4 | GELFI PATRICK (12) | Snr | 1642.32 | 245.67 | 829.96 | 228.00 | 812.36 | |||


