![]() |
INTER (3)Aix en Provence - du 13 Juillet 2023 au 16 Juillet 2023F3A - Aerobatic Aircraft - F3A InterClassement Préliminaire |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | CARRIER Stephane (55) | Snr | 2000.00 | 533.96 | 1000.00 | 548.03 | 1000.00 | |||
| 2 | PAYSANT LE ROUX CHRISTOPHE (48) | Snr | 1990.10 | 525.01 | 1000.00 | 528.67 | 990.10 | |||
| 3 | ENCOGNERE PIERRE (47) | Snr | 1892.06 | 504.35 | 944.55 | 519.26 | 947.51 | |||
| 4 | PAYSANT LE ROUX Antonin (53) | Jnr | 1866.00 | 485.90 | 925.51 | 502.18 | 940.49 | |||
| 5 | BOSSION Jonathan (52) | Snr | 1801.62 | 469.11 | 893.53 | 484.88 | 908.09 | |||
| 6 | DEBANS MICHEL (43) | Snr | 1721.78 | 468.02 | 876.51 | 463.23 | 845.27 | |||
| 7 | MICHEL JEAN CHRISTIAN (45) | Snr | 1717.75 | 457.56 | 856.92 | 471.76 | 860.83 | |||
| 8 | SIMON ERIC (56) | Snr | 1703.92 | 444.83 | 847.28 | 469.46 | 856.64 | |||
| 9 | GARNIER FREDERIC (50) | Snr | 1691.04 | 448.30 | 853.89 | 458.78 | 837.15 | |||
| 10 | BOURDAIRE ARNAUD (40) | Snr | 1668.74 | 429.34 | 817.78 | 466.35 | 850.96 | |||
| 11 | BOUCHET Laurent (41) | Snr | 1660.10 | 451.07 | 844.77 | 446.82 | 815.33 | |||
| 12 | CATALDO Serge (46) | Snr | 1657.39 | 431.70 | 822.28 | 457.66 | 835.11 | |||
| 13 | VERROUST Frederic (44) | Snr | 1636.35 | 412.16 | 785.06 | 466.53 | 851.29 | |||
| 14 | VEYRINE Jacques (51) | Snr | 1581.33 | 444.31 | 846.29 | 402.82 | 735.04 | |||
| 15 | ROSSIER JEAN PIERRE (57) | Snr | 1574.33 | 403.58 | 768.71 | 441.50 | 805.62 | |||
| 16 | NOWIK PASCAL (49) | Snr | 868.24 | 455.83 | 868.24 | 0.00 | 0.00 | |||


