![]() |
NATIONAL-A (4)LAFARE LES OLIVIERS - 07 Octobre 2023F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (20) | Snr | 2000.00 | 153.25 | 1000.00 | 295.75 | 1000.00 | |||
| 2 | MONIN MARC (25) | Snr | 1945.29 | 148.75 | 970.64 | 288.25 | 974.65 | |||
| 3 | COCHAT FRANCOIS (22) | Snr | 1920.07 | 141.00 | 920.07 | 267.25 | 1000.00 | |||
| 4 | LAURENT AMAURY (24) | Snr | 1890.69 | 265.08 | 896.30 | 265.75 | 994.39 | |||
| 5 | CINI YVES (21) | Snr | 1795.26 | 127.75 | 833.61 | 257.00 | 961.65 | |||
| 6 | GELFI PATRICK (23) | Snr | 1591.14 | 116.50 | 760.20 | 245.75 | 830.94 | |||

