![]() |
F3A Nationale A (10)LUCBARDES - 01 Octobre 2023F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | TRAINA Jean François (14) | Snr | 1000.00 | 293.33 | 1000.00 | |||
| 2 | CAIA Jean Charles (17) | Snr | 1000.00 | 300.67 | 1000.00 | |||
| 3 | RICHARD Jean François (11) | Snr | 995.46 | 292.00 | 995.46 | |||
| 4 | POSTIGO Stéphane (12) | Snr | 960.09 | 288.67 | 960.09 | |||
| 5 | BORDE Jérôme (16) | Snr | 940.91 | 276.00 | 940.91 | |||
| 6 | GANTET Laurent (10) | Snr | 886.37 | 260.00 | 886.37 | |||
| 7 | GABINAUD Henri (13) | Snr | 844.79 | 254.00 | 844.79 | |||
| 8 | SOUQUET Pascal (15) | Snr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||

