![]() |
NATIONAL-A (8)PLATEAU DE L'ARBOIS - 08 Octobre 2023F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale AClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (20) | Snr | 1000.00 | 306.25 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | LAURENT AMAURY (21) | Snr | 917.48 | 283.50 | 917.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | COCHAT FRANCOIS (23) | Snr | 914.24 | 282.50 | 914.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | GELFI PATRICK (24) | Snr | 813.07 | 249.00 | 813.07 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | CINI YVES (22) | Snr | 728.98 | 223.25 | 728.98 | 0.00 | 0.00 | |||

