![]() |
NATIONAL-B (9)PLATEAU DE L'ARBOIS - 08 Octobre 2023F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BClassement Préliminaire |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SALVATORE ERIC (38) | Snr | 1000.00 | 418.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | ROUCHON ARNAUD (31) | Snr | 990.76 | 401.75 | 990.76 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | CUINET CLAUDE (30) | Snr | 934.65 | 379.00 | 934.65 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | SKRZYPCZAK FABRICE (36) | Snr | 911.84 | 369.75 | 911.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | JOUVE ALAIN (39) | Snr | 888.16 | 371.25 | 888.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | MIEGE STEPHANE (35) | Snr | 867.83 | 362.75 | 867.83 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | DOSNE YVES (32) | Snr | 866.03 | 362.00 | 866.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | BOSSION JACQUES (29) | Snr | 827.38 | 335.50 | 827.38 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | LAIR MICHEL (37) | Snr | 799.65 | 334.25 | 799.65 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | BONFIGLIOLI PATRICK (33) | Snr | 750.00 | 313.50 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | DI FRANCESCO MICKAEL (34) | Snr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||

