![]() |
NATIONAL B (8)MACAP - 14 Avril 2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 | Vol n° 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SALVATORE ERIC (22) | Snr | 1000.00 | 429.00 | 1000.00 | |||
| 2 | DIFRANCESCO MICKAEL (43) | Snr | 1000.00 | 419.24 | 1000.00 | |||
| 3 | ROUCHON ARNAUD (28) | Snr | 975.00 | 408.75 | 975.00 | |||
| 4 | GABETTE VINCENT (42) | Snr | 962.71 | 413.00 | 962.71 | |||
| 5 | SKRZYCZACK FABRICE (25) | Snr | 956.51 | 401.00 | 956.51 | |||
| 6 | DOSNE YVES (23) | Snr | 919.29 | 385.40 | 919.29 | |||
| 7 | CUINET CLAUDE (20) | Snr | 913.57 | 383.00 | 913.57 | |||
| 8 | VANSTEELANDT CARL (40) | Snr | 868.83 | 364.24 | 868.83 | |||
| 9 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (21) | Snr | 847.19 | 355.17 | 847.19 | |||
| 10 | BONFIGLIOLI PATRICK (26) | Snr | 808.86 | 347.00 | 808.86 | |||
| 11 | LAIR MICHEL (24) | Snr | 764.49 | 320.50 | 764.49 | |||
| 12 | GORIOT RAPHAEL (41) | Snr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||

