![]() |
MAC 27 NAT B (8)Canappeville - 05-05-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | BURNEL Frédéric (12) | Snr | 1000.00 | 407.85 | 1000.00 | |||
| 2 | LEROY Vincent (16) | Snr | 990.32 | 403.90 | 990.32 | |||
| 3 | MAGUIN Georges (11) | Snr | 970.88 | 395.97 | 970.88 | |||
| 4 | CHANDELIER Julien (10) | Snr | 956.02 | 389.91 | 956.02 | |||
| 5 | PERON Jean-Luc (13) | Snr | 904.81 | 384.26 | 904.81 | |||
| 6 | VANSTEELANDT Carl (15) | Snr | 903.65 | 383.77 | 903.65 | |||
| 7 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (14) | Snr | 876.80 | 357.60 | 876.80 | |||

