![]() |
MAC Conchois NAT-B 2024 (5)Conches en Ouche - 04-05-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | HATTAT Armant (12) | Snr | 1000.00 | 418.00 | 1000.00 | |||
| 2 | BURNEL Frédéric (18) | Snr | 1000.00 | 409.56 | 1000.00 | |||
| 3 | VIVET Dany (16) | Snr | 966.80 | 395.96 | 966.80 | |||
| 4 | MAGUIN Georges (11) | Snr | 928.22 | 380.16 | 928.22 | |||
| 5 | LEROY Vincent (17) | Snr | 926.02 | 379.26 | 926.02 | |||
| 6 | PERON Jean-Luc (13) | Snr | 921.11 | 385.02 | 921.11 | |||
| 7 | VANSTEELANDT Carl (15) | Snr | 879.83 | 360.34 | 879.83 | |||
| 8 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (14) | Snr | 858.07 | 351.43 | 858.07 | |||
| 9 | CHANDELIER Julien (10) | Snr | 805.20 | 336.57 | 805.20 | |||

