![]() |
F3A Nat B (3)Maubeuge - 09-05-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | HATTAT Armand (8) | Snr | 1000.00 | 384.50 | 1000.00 | |||
| 2 | LEPRETRE Lucas (10) | Snr | 1000.00 | 397.83 | 1000.00 | |||
| 3 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (7) | Snr | 997.40 | 383.50 | 997.40 | |||
| 4 | MAERTE Arnaud (11) | Snr | 997.40 | 383.50 | 997.40 | |||
| 5 | LEROY Vincent (9) | Snr | 993.30 | 395.17 | 993.30 | |||

