![]() |
2024 FAI F3A Competition (1)Wambrechies - du 25-05-2024 au 26-05-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A World Cup 3P1FRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | CARRIER Stéphane (11) | Snr | 2000.00 | 510.66 | 1000.00 | 514.98 | 1000.00 | |||
| 2 | PAYSANT-LE ROUX Christophe (26) | Snr | 1998.38 | 509.83 | 998.38 | 531.60 | 1000.00 | |||
| 3 | MATTI Sandro (22) | Snr | 1992.83 | 510.63 | 999.95 | 527.81 | 992.88 | |||
| 4 | VAN DER VECHT Derk (13) | Snr | 1931.70 | 495.70 | 970.71 | 494.89 | 960.99 | |||
| 5 | PAYSANT-LE ROUX Antonin (28) | Snr | 1917.75 | 491.17 | 961.84 | 508.16 | 955.91 | |||
| 6 | ENCOGNERE Pierre (17) | Snr | 1907.55 | 492.13 | 963.72 | 486.05 | 943.83 | |||
| 7 | DAVID Thomas (15) | Snr | 1877.69 | 481.18 | 942.28 | 497.26 | 935.41 | |||
| 8 | CARAYON Cédric (5) | Snr | 1857.34 | 473.55 | 927.33 | 494.39 | 930.01 | |||
| 9 | DIERICKX Benoît (12) | Snr | 1850.93 | 492.36 | 926.19 | 476.22 | 924.74 | |||
| 10 | AMATI Quentin (2) | Snr | 1843.43 | 467.12 | 914.74 | 493.69 | 928.69 | |||
| 11 | FONTAINE Arnaud (9) | Snr | 1838.66 | 476.61 | 933.33 | 481.27 | 905.33 | |||
| 12 | CATON Kevin (29) | Snr | 1835.77 | 475.14 | 930.45 | 466.22 | 905.32 | |||
| 13 | LEAUTé Sébastien (8) | Snr | 1831.95 | 470.94 | 922.22 | 483.61 | 909.73 | |||
| 14 | AMATI Florent (25) | Snr | 1831.46 | 468.14 | 916.74 | 486.26 | 914.72 | |||
| 15 | VAN VLIET Danny (14) | Snr | 1807.25 | 474.52 | 892.63 | 471.01 | 914.62 | |||
| 16 | RANSLEY Brandon (24) | Snr | 1788.19 | 455.44 | 891.87 | 476.48 | 896.32 | |||
| 17 | SCHRICHTE Yme (16) | Snr | 1767.76 | 453.33 | 887.74 | 453.19 | 880.02 | |||
| 18 | MICHEL Jean-Christian (18) | Snr | 1743.48 | 448.45 | 878.18 | 445.61 | 865.30 | |||
| 19 | LEPRêTRE Lucas (6) | Snr | 1737.22 | 436.25 | 854.29 | 454.69 | 882.93 | |||
| 20 | BOURDAIRE Arnaud (7) | Snr | 1735.52 | 437.96 | 857.64 | 452.09 | 877.88 | |||
| 21 | FOUCART Nicolas (21) | Snr | 1735.21 | 448.87 | 879.00 | 455.16 | 856.21 | |||
| 22 | FALLOWFIELD James (27) | Snr | 1718.64 | 444.55 | 870.55 | 450.84 | 848.09 | |||
| 23 | AGHABABAZADEH Javad (1) | Snr | 1714.55 | 439.90 | 861.44 | 453.51 | 853.11 | |||
| 24 | HENRY Oscar (20) | Jnr | 1651.63 | 427.81 | 837.76 | 432.65 | 813.87 | |||
| 25 | WEYENBERGH Jordann (4) | Snr | 1648.37 | 426.30 | 801.92 | 435.90 | 846.45 | |||
| 26 | GARNIER Frédéric (10) | Snr | 1646.87 | 439.19 | 826.17 | 422.64 | 820.70 | |||
| 27 | WéRION Gérard (23) | Snr | 1619.38 | 450.98 | 848.35 | 397.06 | 771.03 | |||
| 28 | MAERTE Guillaume (3) | Snr | 1527.23 | 396.65 | 776.74 | 398.96 | 750.49 | |||
| 29 | SILSBY Arthur (19) | Snr | 1352.65 | 361.99 | 708.87 | 342.23 | 643.78 | |||


