![]() |
F3A AMIENS 2024-NATA (2)AAMC - 28-09-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale ARésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | AUGAIT Serge (14) | 2000.00 | 267.50 | 1000.00 | 296.17 | 1000.00 | ||||
| 2 | IMBERT Marc-Henri (10) | 1986.92 | 264.00 | 986.92 | 291.50 | 1000.00 | ||||
| 3 | SIMONIN Tony (13) | 1864.49 | 262.17 | 899.38 | 285.83 | 965.11 | ||||
| 4 | BERTRAND David (12) | 1787.86 | 260.33 | 893.09 | 265.00 | 894.77 | ||||
| 5 | HARMANT Jean-Claude (11) | 1200.20 | 174.17 | 597.49 | 178.50 | 602.71 | ||||

