![]() |
F3A AMIENS 2024-NATB (3)AAMC - 28-09-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | LEPRETRE Lucas (21) | 2000.00 | 414.67 | 1000.00 | 420.67 | 1000.00 | ||||
| 2 | CHANDELIER Julien (23) | 1954.19 | 374.50 | 1000.00 | 395.67 | 954.19 | ||||
| 3 | JOURDAIN Philippe (20) | 1924.13 | 365.50 | 975.97 | 393.17 | 948.16 | ||||
| 4 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (24) | 1741.36 | 323.33 | 863.38 | 369.33 | 877.98 | ||||
| 5 | RUFFINO Marco (22) | 1661.37 | 306.83 | 819.32 | 349.17 | 842.05 | ||||

