![]() |
NATIONAL B (3)GREOLIERES - 21-09-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SALVATORE ERIC (7) | Snr | 2000.00 | 434.83 | 1000.00 | 437.00 | 1000.00 | |||
| 2 | ROUCHON ARNAUD (5) | Snr | 1982.76 | 427.33 | 982.76 | 431.33 | 1000.00 | |||
| 3 | DOSNE YVES (8) | Snr | 1789.75 | 387.83 | 887.50 | 389.17 | 902.25 | |||
| 4 | WILHELEM FRANCOIS (6) | Snr | 1746.33 | 362.67 | 834.04 | 393.50 | 912.29 | |||
| 5 | BONFIGLIOLI PATRICK (9) | Snr | 1717.08 | 375.83 | 860.04 | 369.67 | 857.04 | |||
| 6 | GORIOT RAPHAEL (14) | Snr | 1514.96 | 325.50 | 744.86 | 332.17 | 770.10 | |||

