![]() |
NATIONAL B (7)CAREB - 12-10-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SALVATORE ERIC (5) | Snr | 1000.00 | 418.17 | 1000.00 | |||
| 2 | ROUCHON ARNAUD (15) | Snr | 980.12 | 402.50 | 980.12 | |||
| 3 | LAIR MICHEL (9) | Snr | 910.31 | 373.83 | 910.31 | |||
| 4 | SKRZYPCZAC FABRICE (8) | Snr | 907.88 | 372.83 | 907.88 | |||
| 5 | DOSNE YVES (7) | Snr | 898.14 | 368.83 | 898.14 | |||
| 6 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (11) | Snr | 888.40 | 364.83 | 888.40 | |||
| 7 | BOFIGLIOLI PATRICK (6) | Snr | 879.88 | 361.33 | 879.88 | |||
| 8 | CUINET CLAUDE (4) | Snr | 870.07 | 363.83 | 870.07 | |||
| 9 | MIEGE STEPHANE (10) | Snr | 866.48 | 355.83 | 866.48 | |||
| 10 | LAURENT AMAURY (16) | Snr | 767.84 | 321.08 | 767.84 | |||
| 11 | SOLARI EDMOND (17) | Snr | 155.04 | 63.67 | 155.04 | |||

