![]() |
NATIONAL B (15)MACAP - 13-10-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SALVATORE ERIC (5) | Snr | 2000.00 | 437.00 | 1000.00 | 445.58 | 1000.00 | |||
| 2 | ROUCHON ARNAUD (25) | Snr | 1940.05 | 429.33 | 963.54 | 443.33 | 976.51 | |||
| 3 | DOSNE YVES (7) | Snr | 1864.40 | 411.17 | 922.77 | 427.50 | 941.63 | |||
| 4 | SKRZYPCZAC FABRICE (8) | Snr | 1827.99 | 400.67 | 899.20 | 421.67 | 928.79 | |||
| 5 | VANSTEELANDT CARL (17) | Snr | 1823.15 | 399.50 | 914.19 | 412.67 | 908.96 | |||
| 6 | BONFIGLIOLI PATRICK (6) | Snr | 1764.20 | 388.33 | 888.64 | 397.50 | 875.56 | |||
| 7 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (11) | Snr | 1763.94 | 405.42 | 909.86 | 387.75 | 854.08 | |||
| 8 | CUINET CLAUDE (4) | Snr | 1751.77 | 404.00 | 906.68 | 383.67 | 845.09 | |||
| 9 | MIEGE STEPHANE (10) | Snr | 1724.48 | 379.00 | 850.58 | 396.75 | 873.90 | |||
| 10 | LAIR MICHEL (9) | Snr | 1716.11 | 373.33 | 854.31 | 384.00 | 861.80 | |||
| 11 | JOUVE ALAIN (15) | Snr | 1658.80 | 375.50 | 842.72 | 370.50 | 816.08 | |||
| 12 | LAURENT AMAURY (18) | Snr | 1555.90 | 328.17 | 750.96 | 358.67 | 804.94 | |||
| 13 | SOLARI EDMOND (19) | Snr | 886.21 | 61.50 | 140.74 | 332.17 | 745.47 | |||

