![]() |
NATIONAL B (23)CAREB - 30-11-2024F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SALVATORE ERIC (5) | 1000.00 | 438.33 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 | SKRZYPCZAC FABRICE (8) | 969.49 | 428.83 | 969.49 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 | ROUCHON ARNAUD (63) | 962.70 | 425.83 | 962.70 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | VANSTEELANDT CARL (61) | 959.31 | 424.33 | 959.31 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | MIEGE STEPHANE (10) | 951.72 | 417.17 | 951.72 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | DOSNE YVES (7) | 915.97 | 401.50 | 915.97 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | CUINET CLAUDE (4) | 894.50 | 395.67 | 894.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | LAIR MICHEL (9) | 872.63 | 382.50 | 872.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | BONFIGLIOLI PATRICK (6) | 866.62 | 383.33 | 866.62 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | SOLARI EDMOND (62) | 848.16 | 375.17 | 848.16 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | LAURENT AMAURY (64) | 802.94 | 355.17 | 802.94 | 0.00 | 0.00 | ||||

