![]() |
INTER (30)MACAP - 20-04-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A InterRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | BOSSION JONATHAN (42) | Snr | 2000.00 | 520.00 | 1000.00 | 519.33 | 1000.00 | |||
| 2 | CATALDO SERGE (51) | Snr | 1982.85 | 515.50 | 991.35 | 514.92 | 991.50 | |||
| 3 | HECKMANN LEO (41) | Snr | 1963.45 | 508.33 | 977.57 | 512.00 | 985.88 | |||
| 4 | ALARCON CYRIL (43) | Snr | 1945.16 | 508.50 | 977.89 | 502.33 | 967.27 | |||

