![]() |
CESTAS NATIONAL A (2)CESTAS - 18-05-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale ARésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | GANTET Laurent (11) | 2000.00 | 309.83 | 1000.00 | 322.00 | 1000.00 | ||||
| 2 | RICHARD Jean François (10) | 1976.87 | 326.83 | 1000.00 | 302.67 | 976.87 | ||||
| 3 | POSTIGO Stéphane (12) | 1843.54 | 287.33 | 927.39 | 295.00 | 916.15 | ||||
| 4 | GERBAU Remy (14) | 1716.99 | 281.00 | 906.94 | 260.83 | 810.05 | ||||
| 5 | GRAND Jean Luc (13) | 1708.54 | 284.67 | 870.99 | 259.50 | 837.55 | ||||

