![]() |
MAC 27 INTER (22)Canappeville - 04-05-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A InterRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | CARAYON Cédric (33) | Snr | 1000.00 | 522.00 | 1000.00 | |||
| 2 | AMATI Florent (30) | Snr | 976.70 | 509.83 | 976.70 | |||
| 3 | LEAUTE Sébastien (38) | Snr | 974.46 | 508.67 | 974.46 | |||
| 4 | AMATI Quentin (31) | Snr | 957.85 | 511.25 | 957.85 | |||
| 5 | MOREAUX Jean-Michel (37) | Snr | 897.20 | 468.33 | 897.20 | |||
| 6 | TINTURIER Jean-Louis (34) | Snr | 893.68 | 466.50 | 893.68 | |||
| 7 | BURNEL Frédéric (35) | Snr | 873.57 | 456.00 | 873.57 | |||
| 8 | VERROUST Frédéric (36) | Snr | 842.60 | 439.83 | 842.60 | |||
| 9 | COSNER Armel (32) | Snr | 687.43 | 358.83 | 687.43 | |||

