![]() |
MAC Conchois NAT B - 2025 (17)Conches en Ouches - 03-05-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | CHANDELIER Julien (22) | Snr | 1000.00 | 419.30 | 1000.00 | |||
| 2 | VIVET Dany (24) | Snr | 962.40 | 415.38 | 962.40 | |||
| 3 | MAGUIN Georges (20) | Snr | 961.43 | 414.96 | 961.43 | |||
| 4 | POIDEVIN Roland (21) | Snr | 909.34 | 392.48 | 909.34 | |||
| 5 | BOISVIN Sébastien (25) | Snr | 894.91 | 386.25 | 894.91 | |||
| 6 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (23) | Snr | 839.54 | 362.35 | 839.54 | |||

