![]() |
NATIONAL B (1)MACAP - 10-05-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | DOSNE YVES (3) | 1000.00 | 890.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 | BONFIGLIOLI PATRICK (4) | 1000.00 | 740.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 | SAUNIER THIERRY (2) | 991.00 | 733.33 | 991.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | COLY PATRICK (1) | 905.41 | 670.00 | 905.41 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | BARRIT RICHARD (5) | 603.61 | 446.67 | 603.61 | 0.00 | 0.00 | ||||

