![]() |
Nat B (3)Steinbourg_J1 - 17-05-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | EHLENBERGER Léo (24) | 1000.00 | 400.11 | 1000.00 | ||||
| 2 | SCHOLLER Daniel (23) | 969.06 | 387.73 | 969.06 | ||||
| 3 | VURPILLOT Antoine (25) | 940.45 | 376.28 | 940.45 | ||||
| 4 | MAGUIN Georges (21) | 937.80 | 420.47 | 937.80 | ||||
| 5 | WENDLING Jean-Claude (22) | 904.13 | 361.75 | 904.13 | ||||
| 6 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (26) | 314.62 | 125.88 | 314.62 | ||||


