![]() |
Nat B (3)Steinbourg_J2 - 18-05-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | EHLENBERGER Léo (24) | 2000.00 | 421.95 | 1000.00 | 410.61 | 1000.00 | ||||
| 2 | MAGUIN Georges (21) | 1948.48 | 396.07 | 964.59 | 384.09 | 983.89 | ||||
| 3 | VURPILLOT Antoine (25) | 1863.20 | 385.03 | 912.51 | 390.36 | 950.69 | ||||
| 4 | SCHOLLER Daniel (23) | 1850.54 | 375.95 | 890.99 | 394.00 | 959.55 | ||||
| 5 | WENDLING Jean-Claude (22) | 1711.08 | 373.87 | 886.06 | 338.76 | 825.02 | ||||
| 6 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (26) | 1610.94 | 337.81 | 800.60 | 332.73 | 810.34 | ||||


