![]() |
CDF F3A 2025 (3)Saint-Macaire en Mauges - du 10-07-2025 au 13-07-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A InterRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | CARRIER Stéphane (61) | 2000.00 | 527.26 | 1000.00 | 533.71 | 1000.00 | ||||
| 2 | PAYSANT-LE ROUX Christophe (50) | 1940.28 | 508.46 | 964.35 | 520.08 | 975.93 | ||||
| 3 | ENCOGNERE Pierre (58) | 1922.42 | 504.20 | 956.27 | 514.87 | 966.15 | ||||
| 4 | PAYSANT-LE ROUX Antonin (60) | 1920.78 | 510.04 | 955.66 | 514.32 | 965.12 | ||||
| 5 | CARAYON Cédric (51) | 1820.43 | 480.51 | 911.34 | 484.46 | 909.09 | ||||
| 6 | AMATI Florent (52) | 1790.84 | 472.40 | 895.96 | 476.89 | 894.88 | ||||
| 7 | AMATI Quentin (42) | 1790.40 | 482.61 | 904.26 | 472.23 | 886.14 | ||||
| 8 | LE BESQUE Rémi (43) | 1782.76 | 478.53 | 896.62 | 472.23 | 886.14 | ||||
| 9 | ROUMET Aurélien (59) | 1749.66 | 462.33 | 866.26 | 470.77 | 883.40 | ||||
| 10 | BOURDAIRE Arnaud (55) | 1746.60 | 455.77 | 864.42 | 470.12 | 882.18 | ||||
| 11 | NOWIK Pascal (53) | 1736.74 | 460.30 | 862.46 | 465.91 | 874.28 | ||||
| 12 | BOSSARD Arnaud (62) | 1736.10 | 462.69 | 866.94 | 463.18 | 869.16 | ||||
| 13 | TINTURIER Jean-Louis (54) | 1717.19 | 453.58 | 860.26 | 457.35 | 856.93 | ||||
| 14 | MICHEL Jean-Christian (44) | 1698.73 | 448.47 | 840.29 | 457.47 | 858.44 | ||||
| 15 | WEYENBERGH Jordann (48) | 1694.91 | 445.72 | 845.36 | 452.73 | 849.55 | ||||
| 16 | CATALDO Serge (46) | 1690.50 | 447.64 | 838.74 | 453.91 | 851.76 | ||||
| 17 | VERROUST Frédéric (56) | 1688.29 | 446.53 | 846.89 | 449.06 | 841.40 | ||||
| 18 | DELVALLET Pascal (49) | 1644.92 | 437.13 | 829.06 | 435.43 | 815.86 | ||||
| 19 | HATTAT Armand (45) | 1619.90 | 427.32 | 800.66 | 436.58 | 819.24 | ||||
| 20 | BURNEL Frédéric (41) | 1597.82 | 419.65 | 786.29 | 432.47 | 811.53 | ||||
| 21 | BOUCHET Laurent (47) | 1594.29 | 418.82 | 794.34 | 426.30 | 799.95 | ||||
| 22 | DEBANS Michel (57) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||


