![]() |
NATIONAL B (13)CAREB - 11-10-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | ROUCHON ARNAUD (11) | 1000.00 | 413.75 | 1000.00 | ||||
| 2 | SKRZYPCZAK FABRICE (9) | 1000.00 | 412.50 | 1000.00 | ||||
| 3 | SKRZYPCZAK ERWAN (14) | Jnr | 998.80 | 413.25 | 998.80 | |||
| 4 | DOSNE YVES (8) | 954.08 | 394.75 | 954.08 | ||||
| 5 | POILANE JEAN-MICHEL (10) | 890.04 | 368.25 | 890.04 | ||||
| 6 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (5) | 878.55 | 363.50 | 878.55 | ||||
| 7 | BONFIGLIOLI PATRICK (7) | 874.93 | 362.00 | 874.93 | ||||
| 8 | LAIR MICHEL (19) | 865.47 | 357.01 | 865.47 | ||||
| 9 | VANSTEELANDT CARL (6) | 862.84 | 357.00 | 862.84 | ||||
| 10 | CUINET CLAUDE (4) | 818.78 | 337.75 | 818.78 | ||||
| 11 | LAURENT AMAURY (12) | 789.70 | 325.75 | 789.70 | ||||


