![]() |
NATIONAL B (14)MACAP - 12-10-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | ROUCHON ARNAUD (12) | 1000.00 | 419.25 | 1000.00 | ||||
| 2 | SKRZYPCZAK FABRICE (10) | 950.62 | 380.25 | 950.62 | ||||
| 3 | DOSNE YVES (9) | 948.13 | 397.50 | 948.13 | ||||
| 4 | CUINET CLAUDE (5) | 945.62 | 378.25 | 945.62 | ||||
| 5 | SKRZYPCZAK ERWAN (15) | 943.36 | 395.50 | 943.36 | ||||
| 6 | POILANE JEAN-MICHEL (11) | 934.38 | 373.75 | 934.38 | ||||
| 7 | VANSTEELANDT CARL (7) | 910.00 | 364.00 | 910.00 | ||||
| 8 | LAIR MICHEL (22) | 909.38 | 363.75 | 909.38 | ||||
| 9 | TRAINA JEAN-FRANCOIS (6) | 908.75 | 363.50 | 908.75 | ||||
| 10 | BONFIGLIOLI PATRICK (8) | 876.57 | 367.50 | 876.57 | ||||
| 11 | LAURENT AMAURY (14) | 841.83 | 336.73 | 841.83 | ||||
| 12 | JOUVE ALAIN (16) | 782.72 | 328.16 | 782.72 | ||||


