![]() |
Concours de Champagne - FAI (5)Plivot (Epernay) - 28-09-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A InterRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | DIERICKX Benoit (6) | 2000.00 | 477.17 | 1000.00 | 481.00 | 1000.00 | ||||
| 2 | POYET Arnaud (3) | 1993.37 | 474.00 | 993.37 | 481.00 | 1000.00 | ||||
| 3 | NOWIK Pascal (4) | 1946.68 | 469.83 | 976.79 | 472.33 | 969.89 | ||||
| 4 | BOURDAIRE Arnaud (8) | 1944.69 | 463.83 | 972.06 | 473.67 | 972.63 | ||||
| 5 | MICHEL Jean-Christian (2) | 1937.98 | 464.50 | 965.70 | 473.50 | 972.28 | ||||
| 6 | BOUCHET Laurent (1) | 1893.60 | 455.17 | 946.30 | 461.33 | 947.30 | ||||
| 7 | TINTURIER Jean-Louis (5) | 1887.48 | 456.67 | 949.42 | 456.83 | 938.06 | ||||
| 8 | HATTAT Armand (11) | 1877.70 | 449.00 | 933.48 | 459.83 | 944.22 | ||||
| 9 | HENRY Oscar (9) | 1874.22 | 446.83 | 928.97 | 460.33 | 945.25 | ||||
| 10 | WERION Gérard (7) | 1842.12 | 436.33 | 907.14 | 455.33 | 934.98 | ||||
| 11 | EHLENBERGER Léo (10) | 1803.17 | 425.17 | 883.93 | 447.67 | 919.24 | ||||


