![]() |
Concours F3A MONT DE MARSAN série NATIONAL A (2)MONT DE MARSAN - 05-10-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale ARésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | BORDE Jérôme (6) | 1969.52 | 316.19 | 996.00 | 301.08 | 973.52 | ||||
| 2 | RICHARD Jean François (5) | 1947.03 | 307.56 | 968.82 | 302.53 | 978.21 | ||||
| 3 | VENAT Romain (3) | 1937.79 | 317.46 | 1000.00 | 290.03 | 937.79 | ||||
| 4 | CONDAMINAS Maxime (4) | 1932.56 | 296.05 | 932.56 | 309.27 | 1000.00 | ||||
| 5 | GANTET Laurent (2) | 1928.16 | 339.53 | 1000.00 | 287.05 | 928.16 | ||||
| 6 | POSTIGO Stéphane (7) | 1899.65 | 310.37 | 977.67 | 285.14 | 921.98 | ||||
| 7 | GRAND Jean Luc (1) | 1769.11 | 267.44 | 842.44 | 314.63 | 926.67 | ||||

