![]() |
NATIONALE B (11)SIGNE CASTELET - 25-10-2025F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | SKRZYPCZAK FABRICE (6) | 2000.00 | 408.50 | 1000.00 | 428.83 | 1000.00 | ||||
| 2 | DOSNE YVES (5) | 1990.62 | 392.17 | 1000.00 | 404.67 | 990.62 | ||||
| 3 | GABETTE VINCENT (25) | 1895.17 | 388.33 | 990.23 | 369.67 | 904.94 | ||||
| 4 | SKRZYPCZAK ERWAN (7) | 1866.40 | 366.17 | 933.71 | 381.00 | 932.69 | ||||
| 5 | BONFIGLIOLI PATRICK (4) | 1858.88 | 368.50 | 939.66 | 375.50 | 919.22 | ||||
| 6 | POILANE JEAN-MICHEL (9) | 1830.24 | 369.33 | 941.78 | 381.00 | 888.46 | ||||
| 7 | LAIR MICHEL (8) | 1710.47 | 337.50 | 860.61 | 347.17 | 849.86 | ||||
| 8 | PARDO JEAN-GUY (10) | 1667.05 | 319.83 | 815.56 | 347.83 | 851.49 | ||||

