![]() |
Concours F3A - Nationale A (2)CESTAS 33610 - 17-05-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale ARésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | CAIA Jean-Charles (21) | Snr | 2000.00 | 286.83 | 1000.00 | 314.00 | 1000.00 | |||
| 2 | GANTET Laurent (23) | Snr | 1950.03 | 292.00 | 1000.00 | 272.50 | 950.03 | |||
| 3 | CONDAMINAS Maxime (22) | Jnr | 1934.65 | 287.17 | 983.45 | 272.83 | 951.20 | |||
| 4 | POSTIGO Stephane (27) | Snr | 1895.12 | 268.67 | 920.10 | 279.67 | 975.02 | |||
| 5 | GRAND Jean-Luc (25) | Snr | 1822.35 | 261.33 | 894.98 | 266.00 | 927.37 | |||
| 6 | GERBEAU Remy (24) | Snr | 1581.87 | 232.67 | 811.16 | 242.00 | 770.71 | |||
| 7 | MALAISE Frederic (26) | Snr | 1150.17 | 165.67 | 567.36 | 167.17 | 582.81 | |||
| 8 | SOUQUET Pascal (28) | Snr | 589.05 | 172.00 | 589.05 | 0.00 | 0.00 | |||


