![]() |
NATIONALE B (9)SIGNE CASTELET - 14-06-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé | Vol n° 2 Terminé | Vol n° 3 Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| 1 | DOSNE YVE (4) | 2000.00 | 406.00 | 1000.00 | 422.33 | 1000.00 | ||||
| 2 | SKRZYPCZAK FABRICE (5) | 2000.00 | 422.33 | 1000.00 | 419.00 | 1000.00 | ||||
| 3 | LAIR MICHEL (6) | 1784.99 | 391.67 | 927.39 | 359.33 | 857.60 | ||||
| 4 | PIOLANE JEAN-MICHEL (7) | 1465.21 | 301.67 | 743.03 | 305.00 | 722.18 | ||||
| 5 | BONFIGLIOLI PATRICK (3) | 1445.98 | 298.67 | 735.64 | 300.00 | 710.34 | ||||

