![]() |
Championnat de France F3A 2026 (13)Bondues - du 09-07-2026 au 12-07-2026F3A - Aerobatic Aircraft - F3A Nationale BRésultats provisoires |
![]() |
| Position | Compétiteurs | Total | Vol n° 1 Terminé (TBL) | Vol n° 2 Terminé (TBL) | Vol n° 3 Terminé (TBL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Norm | TBL | Norm | TBL | Norm | |||||
| 1 | CHANDELIER Julien (21) | 2000.00 | 410.68 | 1000.00 | 411.14 | 1000.00 | ||||
| 2 | SKRZYPCZAK Fabrice (14) | 1991.28 | 408.47 | 994.62 | 393.16 | 996.66 | ||||
| 3 | MAGUIN Georges (16) | 1980.71 | 407.52 | 991.20 | 390.34 | 989.51 | ||||
| 4 | VURPILLOT Antoine (24) | 1955.09 | 395.22 | 962.36 | 391.61 | 992.73 | ||||
| 5 | VIVET Dany (11) | 1931.36 | 404.90 | 985.93 | 388.70 | 945.43 | ||||
| 6 | BOISVIN Sébastien (19) | 1923.04 | 396.53 | 965.55 | 393.66 | 957.49 | ||||
| 7 | DOSNE Yves (13) | 1913.89 | 399.88 | 972.62 | 371.31 | 941.27 | ||||
| 8 | SCHOLLER Daniel (17) | 1868.95 | 381.03 | 927.81 | 386.94 | 941.14 | ||||
| 9 | PERON Jean-Luc (15) | 1859.03 | 374.17 | 910.08 | 374.34 | 948.95 | ||||
| 10 | WENDLING Jean-Claude (18) | 1816.36 | 358.62 | 873.24 | 372.04 | 943.12 | ||||
| 11 | RIBEAUCOUP Jean-Marie (20) | 1751.67 | 360.97 | 877.98 | 344.65 | 873.69 | ||||
| 12 | POIDEVIN Roland (23) | 1742.02 | 382.03 | 930.24 | 320.23 | 811.78 | ||||
| 13 | JOURDAIN Philippe (22) | 1735.44 | 352.07 | 856.33 | 346.79 | 879.11 | ||||
| 14 | LAIR Michel (12) | 1586.25 | 300.20 | 730.99 | 351.63 | 855.26 | ||||


